Game Design Database · snapshot 2025–2026
Nguồn số liệu: wiki Clash of Clans (clashofclans.fandom.com, truy xuất qua MediaWiki API, 09/2026) đối chiếu game_database.sqlite (game_id COC) — DPS/HP hai nguồn khớp nhau toàn bộ ở các level trùng lặp; bảng dưới dùng số wiki (gồm các level TH18 mới hơn DB) và ghi rõ cột nào suy ra từ bảng khác.
Thể loại: base-builder chiến thuật thời gian thực (Supercell). Người chơi xây làng, nâng cấp công trình/quân đội, rồi tấn công làng người khác theo lượt đánh thời gian thực giới hạn (3 phút/đợt).
Core loop: Thu hoạch tài nguyên (mỏ vàng, máy bơm elixir, khoan dầu đen) → nâng cấp nhà/hall, phòng thủ, laboratory → luyện quân, nấu spell → đánh farm/leo cúp/Clan War → lấy tài nguyên về nâng tiếp.
Thắng/thua: mỗi đợt tấn công thắng theo % phá hủy (sao: 50% = 1 sao, phá Town Hall = 1 sao, 100% = 3 sao). Thủ thành công = giữ cúp, bảo vệ tài nguyên trong kho. Clan War / CWL tính tổng sao cả clan.
Kinh tế: - 4 tài nguyên: Gold (nâng phòng thủ, tường, Town Hall), Elixir (nâng nhà quân đội, laboratory, luyện quân elixir), Dark Elixir (hero, quân/spell đen, pet, equipment), Gems (tăng tốc, mua Builder). - Nguồn thu: mỏ/máy bơm/khoan (thu nhập thụ động theo giờ), cướp từ làng khác (loot), Clan War, Clan Games, Raid Weekend, Battle Pass (Gold Pass). - Chi phí: mọi nâng cấp tốn 1 loại tài nguyên + thời gian xây (giây → ~15 ngày, chạy nền) + giới hạn Builder (số thợ xây). Nâng Town Hall (TH) là cổng mở khóa toàn bộ. - Dataset hiện tại đã gồm các level TH18 (wiki 2026): Mortar L18, Air Defense L16, X-Bow L13, Inferno L12, Monolith L5, Scattershot L7, Bomb Tower L13, Hidden Tesla L17, hero BK/AQ tới L110, Warden L85, RC L55.
Full level từ wiki (Cost = Gold trừ Monolith = Dark Elixir; Time = thời gian xây; TH = Town Hall yêu cầu). DPS/HP đã đối chiếu khớp building_levels ở mọi level trùng lặp.
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Cannon/Home_Village
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5.6 | 300 | 250 | 5s | 1 |
| 2 | 10 | 8 | 360 | 1,000 | 30s | 1 |
| 3 | 13 | 10.4 | 420 | 4,000 | 2m | 2 |
| 4 | 17 | 13.6 | 500 | 16,000 | 20m | 3 |
| 5 | 23 | 18.4 | 600 | 50,000 | 30m | 4 |
| 6 | 30 | 24 | 660 | 60,000 | 1h | 5 |
| 7 | 40 | 32 | 730 | 100,000 | 2h | 6 |
| 8 | 48 | 38.4 | 800 | 160,000 | 3h | 7 |
| 9 | 56 | 44.8 | 880 | 250,000 | 3h 30m | 8 |
| 10 | 64 | 51.2 | 960 | 330,000 | 4h | 8 |
| 11 | 74 | 59.2 | 1,060 | 500,000 | 4h 30m | 9 |
| 12 | 85 | 68 | 1,160 | 600,000 | 5h | 10 |
| 13 | 95 | 76 | 1,260 | 660,000 | 6h | 10 |
| 14 | 100 | 80 | 1,380 | 1,000,000 | 8h | 11 |
| 15 | 105 | 84 | 1,500 | 1,200,000 | 10h | 11 |
| 16 | 110 | 88 | 1,620 | 1,300,000 | 11h | 12 |
| 17 | 115 | 92 | 1,740 | 1,500,000 | 12h | 12 |
| 18 | 125 | 100 | 1,870 | 1,800,000 | 16h | 13 |
| 19 | 135 | 108 | 2,000 | 2,000,000 | 20h | 13 |
| 20 | 150 | 120 | 2,150 | 2,600,000 | 1d | 14 |
| 21 | 160 | 128 | 2,250 | 3,000,000 | 1d 12h | 15 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Archer_Tower/Home_Village
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 15s | 2 |
| 2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 2m | 2 |
| 3 | 19 | 9.5 | 460 | 5,000 | 20m | 3 |
| 4 | 25 | 12.5 | 500 | 20,000 | 1h | 4 |
| 5 | 30 | 15 | 540 | 70,000 | 1h 30m | 5 |
| 6 | 35 | 17.5 | 580 | 80,000 | 2h | 5 |
| 7 | 42 | 21 | 630 | 150,000 | 3h | 6 |
| 8 | 48 | 24 | 690 | 200,000 | 4h | 7 |
| 9 | 56 | 28 | 750 | 400,000 | 5h | 8 |
| 10 | 63 | 31.5 | 810 | 460,000 | 6h | 8 |
| 11 | 70 | 35 | 890 | 600,000 | 7h | 9 |
| 12 | 74 | 37 | 970 | 700,000 | 8h | 10 |
| 13 | 78 | 39 | 1,050 | 1,000,000 | 10h | 10 |
| 14 | 82 | 41 | 1,130 | 1,100,000 | 11h | 11 |
| 15 | 85 | 42.5 | 1,230 | 1,300,000 | 12h | 11 |
| 16 | 90 | 45 | 1,310 | 1,600,000 | 16h | 12 |
| 17 | 100 | 50 | 1,390 | 1,800,000 | 20h | 12 |
| 18 | 110 | 55 | 1,510 | 2,000,000 | 1d | 13 |
| 19 | 120 | 60 | 1,600 | 2,200,000 | 1d 6h | 13 |
| 20 | 135 | 67.5 | 1,700 | 3,000,000 | 1d 12h | 14 |
| 21 | 145 | 72.5 | 1,800 | 4,000,000 | 2d | 15 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Mortar
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20 | 400 | 5,000 | 30m | 3 |
| 2 | 5 | 25 | 450 | 25,000 | 1h | 4 |
| 3 | 6 | 30 | 500 | 90,000 | 2h | 5 |
| 4 | 7 | 35 | 550 | 180,000 | 3h | 6 |
| 5 | 9 | 45 | 600 | 300,000 | 6h | 7 |
| 6 | 11 | 55 | 650 | 500,000 | 8h | 8 |
| 7 | 15 | 75 | 700 | 900,000 | 12h | 9 |
| 8 | 20 | 100 | 800 | 1,200,000 | 18h | 10 |
| 9 | 25 | 125 | 950 | 1,600,000 | 20h | 11 |
| 10 | 30 | 150 | 1,100 | 1,800,000 | 1d | 11 |
| 11 | 35 | 175 | 1,300 | 2,300,000 | 1d 6h | 12 |
| 12 | 38 | 190 | 1,500 | 2,400,000 | 1d 12h | 12 |
| 13 | 42 | 210 | 1,700 | 2,800,000 | 2d | 13 |
| 14 | 48 | 240 | 1,950 | 4,300,000 | 2d 12h | 14 |
| 15 | 54 | 270 | 2,150 | 5,000,000 | 3d | 15 |
| 16 | 60 | 300 | 2,300 | 7,000,000 | 4d | 16 |
| 17 | 66 | 330 | 2,450 | 13,000,000 | 5d | 17 |
| 18 | 72 | 360 | 2,550 | 21,000,000 | 12d 12h | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Air_Defense/Home_Village Chỉ bắn mục tiêu bay, sát thương đơn phát cao.
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 80 | 800 | 22,000 | 1h | 4 |
| 2 | 110 | 110 | 850 | 90,000 | 2h | 4 |
| 3 | 140 | 140 | 900 | 210,000 | 6h | 5 |
| 4 | 160 | 160 | 950 | 500,000 | 12h | 6 |
| 5 | 190 | 190 | 1,000 | 800,000 | 18h | 7 |
| 6 | 230 | 230 | 1,050 | 1,000,000 | 1d | 8 |
| 7 | 280 | 280 | 1,100 | 1,750,000 | 2d | 9 |
| 8 | 320 | 320 | 1,210 | 2,300,000 | 2d 12h | 10 |
| 9 | 360 | 360 | 1,300 | 3,400,000 | 3d | 11 |
| 10 | 400 | 400 | 1,400 | 5,000,000 | 4d | 12 |
| 11 | 440 | 440 | 1,500 | 5,600,000 | 4d 12h | 13 |
| 12 | 500 | 500 | 1,650 | 6,500,000 | 5d | 14 |
| 13 | 540 | 540 | 1,750 | 8,000,000 | 6d | 15 |
| 14 | 600 | 600 | 1,850 | 9,000,000 | 6d 12h | 16 |
| 15 | 650 | 650 | 1,950 | 15,000,000 | 7d | 17 |
| 16 | 700 | 700 | 2,000 | 26,000,000 | 13d 6h | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Wizard_Tower Sát thương splash theo vùng.
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 14.3 | 620 | 100,000 | 1h | 5 |
| 2 | 13 | 16.9 | 650 | 150,000 | 1h 30m | 5 |
| 3 | 16 | 20.8 | 680 | 250,000 | 4h | 6 |
| 4 | 20 | 26 | 730 | 400,000 | 8h | 7 |
| 5 | 24 | 31.2 | 840 | 550,000 | 10h | 8 |
| 6 | 32 | 41.6 | 960 | 660,000 | 12h | 8 |
| 7 | 40 | 52 | 1,200 | 1,000,000 | 18h | 9 |
| 8 | 45 | 58.5 | 1,440 | 1,100,000 | 20h | 10 |
| 9 | 50 | 65 | 1,600 | 1,300,000 | 1d | 10 |
| 10 | 62 | 80.6 | 1,900 | 2,000,000 | 1d 6h | 11 |
| 11 | 70 | 91 | 2,120 | 2,500,000 | 1d 12h | 12 |
| 12 | 78 | 101.4 | 2,240 | 2,600,000 | 1d 18h | 13 |
| 13 | 84 | 109.2 | 2,500 | 3,000,000 | 2d | 13 |
| 14 | 90 | 117 | 2,800 | 4,500,000 | 3d | 14 |
| 15 | 95 | 123.5 | 3,000 | 5,500,000 | 4d | 15 |
| 16 | 102 | 132.6 | 3,150 | 8,000,000 | 4d 12h | 16 |
| 17 | 110 | 143 | 3,300 | 14,000,000 | 5d 12h | 17 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Hidden_Tesla/Home_Village Ẩn dưới đất đến khi mục tiêu vào tầm.
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20.4 | 600 | 250,000 | 2h | 7 |
| 2 | 40 | 24 | 630 | 350,000 | 3h | 7 |
| 3 | 48 | 28.8 | 660 | 500,000 | 4h | 7 |
| 4 | 55 | 33 | 690 | 600,000 | 6h | 8 |
| 5 | 64 | 38.4 | 730 | 800,000 | 12h | 8 |
| 6 | 75 | 45 | 770 | 1,200,000 | 1d | 8 |
| 7 | 87 | 52.2 | 810 | 1,400,000 | 1d 6h | 9 |
| 8 | 99 | 59.4 | 850 | 1,600,000 | 1d 12h | 10 |
| 9 | 110 | 66 | 900 | 2,100,000 | 1d 18h | 11 |
| 10 | 120 | 72 | 980 | 3,000,000 | 2d | 12 |
| 11 | 130 | 78 | 1,100 | 3,100,000 | 2d 12h | 13 |
| 12 | 140 | 84 | 1,200 | 3,700,000 | 3d | 13 |
| 13 | 150 | 90 | 1,350 | 5,100,000 | 3d 12h | 14 |
| 14 | 160 | 96 | 1,450 | 6,500,000 | 4d | 15 |
| 15 | 170 | 102 | 1,550 | 8,200,000 | 5d | 16 |
| 16 | 180 | 108 | 1,650 | 15,000,000 | 7d | 17 |
| 17 | 190 | 114 | 1,750 | 25,000,000 | 13d | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Bomb_Tower/Home_Village
| Level | DPS | Sát thương/phát | Sát thương khi nổ | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 26.4 | 150 | 650 | 700,000 | 12h | 8 |
| 2 | 28 | 30.8 | 180 | 700 | 1,000,000 | 18h | 8 |
| 3 | 32 | 35.2 | 220 | 750 | 1,300,000 | 1d | 9 |
| 4 | 40 | 44 | 260 | 850 | 1,800,000 | 1d 12h | 10 |
| 5 | 48 | 52.8 | 300 | 1,050 | 1,900,000 | 1d 18h | 11 |
| 6 | 56 | 61.6 | 350 | 1,300 | 2,000,000 | 2d | 11 |
| 7 | 64 | 70.4 | 400 | 1,600 | 4,000,000 | 3d | 12 |
| 8 | 72 | 79.2 | 450 | 1,900 | 5,000,000 | 3d 12h | 13 |
| 9 | 84 | 92.4 | 500 | 2,300 | 6,000,000 | 4d | 14 |
| 10 | 94 | 103.4 | 550 | 2,500 | 7,000,000 | 4d 12h | 15 |
| 11 | 104 | 114.4 | 600 | 2,700 | 8,500,000 | 5d | 16 |
| 12 | 114 | 125.4 | 650 | 2,900 | 14,500,000 | 7d | 17 |
| 13 | 122 | 134.2 | 700 | 3,050 | 25,000,000 | 13d | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/X-Bow/Home_Village Chuyển chế độ bắn đất / đất+trời.
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 7.68 | 1,500 | 1,000,000 | 12h | 9 |
| 2 | 70 | 8.96 | 1,900 | 1,200,000 | 1d | 9 |
| 3 | 80 | 10.24 | 2,300 | 2,400,000 | 2d | 9 |
| 4 | 85 | 10.88 | 2,700 | 2,500,000 | 2d 12h | 10 |
| 5 | 95 | 12.16 | 3,100 | 3,900,000 | 3d | 11 |
| 6 | 110 | 14.08 | 3,400 | 5,000,000 | 3d 12h | 12 |
| 7 | 130 | 16.64 | 3,700 | 6,000,000 | 4d | 13 |
| 8 | 155 | 19.84 | 4,000 | 7,000,000 | 4d 12h | 13 |
| 9 | 185 | 23.68 | 4,200 | 9,000,000 | 5d | 14 |
| 10 | 205 | 26.24 | 4,400 | 9,500,000 | 5d 12h | 15 |
| 11 | 225 | 28.8 | 4,600 | 10,000,000 | 6d | 16 |
| 12 | 235 | 30.08 | 4,800 | 16,000,000 | 8d | 17 |
| 13 | 245 | 31.36 | 5,000 | 26,000,000 | 13d 12h | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Inferno_Tower/Home_Village Tia đơn tích tụ sát thương theo thời gian (Initial → sau 1.5s → tối đa sau 5.25s); chế độ multi chia tia.
| Level | DPS ban đầu | DPS sau 1.5s | DPS tối đa | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 80 | 800 | 1,500 | 1,000,000 | 12h | 10 |
| 2 | 35 | 100 | 1,000 | 1,800 | 1,200,000 | 1d | 10 |
| 3 | 40 | 120 | 1,200 | 2,100 | 2,400,000 | 2d | 10 |
| 4 | 45 | 140 | 1,400 | 2,400 | 3,400,000 | 2d 12h | 11 |
| 5 | 50 | 150 | 1,500 | 2,700 | 4,200,000 | 3d | 11 |
| 6 | 55 | 160 | 1,600 | 3,000 | 6,000,000 | 4d | 12 |
| 7 | 65 | 180 | 1,800 | 3,300 | 8,000,000 | 5d | 13 |
| 8 | 80 | 210 | 2,100 | 3,700 | 9,500,000 | 6d | 14 |
| 9 | 100 | 230 | 2,300 | 4,000 | 10,000,000 | 6d 12h | 15 |
| 10 | 120 | 260 | 2,600 | 4,400 | 11,000,000 | 7d | 16 |
| 11 | 140 | 290 | 2,900 | 4,800 | 16,000,000 | 8d | 17 |
| 12 | 155 | 330 | 3,300 | 5,100 | 26,500,000 | 13d 12h | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Eagle_Artillery Pháo tầm xa toàn bản đồ, bắn chùm 3 phát.
| Level | Sát thương/phát | DPS | Sát thương xung kích | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 67.5 | 20 | 4,000 | 5,000,000 | 4d | 11 |
| 2 | 250 | 75 | 25 | 4,400 | 6,000,000 | 5d | 11 |
| 3 | 275 | 82.5 | 30 | 4,800 | 9,000,000 | 7d | 12 |
| 4 | 350 | 105 | 35 | 5,200 | 10,000,000 | 7d 12h | 13 |
| 5 | 425 | 127.5 | 40 | 5,600 | 12,000,000 | 8d | 14 |
| 6 | 475 | 142.5 | 45 | 5,900 | 13,000,000 | 9d | 15 |
| 7 | 525 | 157.5 | 50 | 6,200 | 14,000,000 | 9d 12h | 16 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Scattershot
| Level | DPS | Sát thương/phát | Splash | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 300-400 | 100-300 | 3,600 | 8,000,000 | 5d | 13 |
| 2 | 150 | 360-480 | 120-360 | 4,200 | 9,000,000 | 7d | 13 |
| 3 | 170 | 380-544 | 130-380 | 4,800 | 11,000,000 | 7d 12h | 14 |
| 4 | 175 | 400-560 | 140-400 | 5,100 | 11,500,000 | 8d | 15 |
| 5 | 180 | 420-576 | 150-420 | 5,410 | 12,000,000 | 8d 12h | 16 |
| 6 | 185 | 440-592 | 155-440 | 5,600 | 16,500,000 | 9d | 17 |
| 7 | 190 | 450-608 | 160-450 | 5,800 | 26,500,000 | 15d | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Monolith Sát thương % máu khắc chế lính tank HP cao.
| Level | DPS gốc | Sát thương/phát | Sát thương cộng thêm (% máu) | HP | Giá (Dark Elixir) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 225 | 11% | 4,747 | 200,000 | 7d | 15 |
| 2 | 175 | 262.5 | 12% | 5,050 | 250,000 | 8d | 15 |
| 3 | 193 | 289.5 | 13% | 5,353 | 260,000 | 9d | 16 |
| 4 | 209 | 313.5 | 14% | 5,656 | 300,000 | 11d | 17 |
| 5 | 225 | 337.5 | 15% | 5,959 | 470,000 | 15d | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Spell_Tower Tự tung spell thủ nhà khi bị kích hoạt; mỗi level mở 1 loại spell.
| Level | Mở spell | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage Spell | 2,500 | 9,000,000 | 7d | 15 |
| 2 | Poison Spell | 2,800 | 11,000,000 | 8d | 15 |
| 3 | Invisibility Spell | 3,100 | 12,000,000 | 8d 12h | 15 |
| 4 | Earthquake Spell | 3,200 | 27,000,000 | 10d | 17 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Air_Sweeper Không gây sát thương — đẩy lùi lính bay, phá nhịp tấn công air.
| Level | Lực đẩy | HP | Giá (Gold) | Thời gian | TH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 tiles | 750 | 200,000 | 4h | 6 |
| 2 | 2.0 tiles | 800 | 300,000 | 6h | 6 |
| 3 | 2.4 tiles | 850 | 450,000 | 8h | 7 |
| 4 | 2.8 tiles | 900 | 800,000 | 12h | 8 |
| 5 | 3.2 tiles | 950 | 1,200,000 | 1d | 9 |
| 6 | 3.6 tiles | 1,000 | 1,900,000 | 2d | 10 |
| 7 | 4.0 tiles | 1,050 | 3,400,000 | 3d | 11 |
data/clash_of_clans.json)| Nhà | Mốc TH17 |
|---|---|
| Army Camp | 85 chỗ/camp, tổng 340 quân |
| Clan Castle | HP 8000, chứa 55 quân + 3 spell |
| Workshop | max 8, mở Troop Launcher L4 |
| Pet House | max 11, mở Sneezy |
| Hero Hall | max 12 — xem bảng Hero Hall ở mục Level system |
| Gold Mine / Elixir Collector / Dark Elixir Drill / Storages | chỉ số chi tiết chưa có trong DB — xem wiki (gap) |
Town Hall là trung tâm và cổng nâng cấp (TH1→TH18 trong wiki 2026). Từ TH12 Town Hall biến thành công trình phòng thủ (Giga Tesla / Giga Inferno / Inferno Artillery ở TH17). Chi tiết từng cấp xem https://clashofclans.fandom.com/wiki/Town_Hall
Full level từ wiki: Research Cost/Time = chi phí nghiên cứu ở Laboratory; Lab = level Lab yêu cầu; TH (suy từ Lab) = TH tối thiểu suy từ bảng Laboratory (cột dẫn xuất, xem bảng Lab ở mục Level system).
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Barbarian/Home_Village
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 45 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 12 | 12 | 54 | 10,000 | 30m | 1 | 3 |
| 3 | 15 | 15 | 65 | 50,000 | 1h | 3 | 5 |
| 4 | 18 | 18 | 85 | 130,000 | 2h | 5 | 7 |
| 5 | 23 | 23 | 105 | 300,000 | 4h | 6 | 8 |
| 6 | 26 | 26 | 125 | 800,000 | 8h | 7 | 9 |
| 7 | 30 | 30 | 160 | 1,000,000 | 12h | 8 | 10 |
| 8 | 34 | 34 | 205 | 1,500,000 | 1d | 9 | 11 |
| 9 | 38 | 38 | 230 | 2,500,000 | 1d 12h | 10 | 12 |
| 10 | 42 | 42 | 250 | 4,300,000 | 2d | 12 | 14 |
| 11 | 45 | 45 | 270 | 6,000,000 | 3d | 13 | 15 |
| 12 | 48 | 48 | 290 | 8,000,000 | 4d | 14 | 16 |
| 13 | 51 | 51 | 310 | 24,000,000 | 12d 12h | 16 | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Archer
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 22 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 10 | 10 | 26 | 20,000 | 1h | 1 | 3 |
| 3 | 13 | 13 | 29 | 80,000 | 2h | 3 | 5 |
| 4 | 16 | 16 | 33 | 200,000 | 3h | 5 | 7 |
| 5 | 20 | 20 | 40 | 500,000 | 8h | 6 | 8 |
| 6 | 22 | 22 | 44 | 1,000,000 | 12h | 7 | 9 |
| 7 | 25 | 25 | 48 | 1,500,000 | 1d | 8 | 10 |
| 8 | 28 | 28 | 52 | 2,300,000 | 1d 12h | 9 | 11 |
| 9 | 31 | 31 | 56 | 3,000,000 | 2d | 10 | 12 |
| 10 | 34 | 34 | 60 | 4,500,000 | 3d | 12 | 14 |
| 11 | 37 | 37 | 64 | 6,500,000 | 4d | 13 | 15 |
| 12 | 40 | 40 | 68 | 9,000,000 | 4d 12h | 14 | 16 |
| 13 | 43 | 43 | 72 | 14,000,000 | 9d | 15 | 17 |
| 14 | 46 | 46 | 76 | 25,000,000 | 13d 12h | 16 | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Dragon
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 175 | 1,900 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 160 | 200 | 2,100 | 1,000,000 | 18h | 5 | 7 |
| 3 | 180 | 225 | 2,300 | 2,000,000 | 1d 12h | 6 | 8 |
| 4 | 210 | 262.5 | 2,700 | 3,000,000 | 2d | 7 | 9 |
| 5 | 240 | 300 | 3,100 | 3,800,000 | 3d | 8 | 10 |
| 6 | 270 | 337.5 | 3,400 | 4,900,000 | 4d | 9 | 11 |
| 7 | 310 | 387.5 | 3,900 | 5,000,000 | 4d 12h | 10 | 12 |
| 8 | 330 | 412.5 | 4,200 | 7,500,000 | 5d | 11 | 13 |
| 9 | 350 | 437.5 | 4,500 | 10,500,000 | 7d | 12 | 14 |
| 10 | 370 | 462.5 | 4,900 | 12,000,000 | 7d 12h | 13 | 15 |
| 11 | 390 | 487.5 | 5,300 | 14,000,000 | 8d 12h | 14 | 16 |
| 12 | 410 | 512.5 | 5,700 | 18,500,000 | 10d | 15 | 17 |
| 13 | 430 | 537.5 | 6,000 | 28,500,000 | 15d | 16 | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/P.E.K.K.A
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 468 | 3,000 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 290 | 522 | 3,500 | 600,000 | 12h | 6 | 8 |
| 3 | 320 | 576 | 4,000 | 1,300,000 | 18h | 6 | 8 |
| 4 | 360 | 648 | 4,500 | 2,000,000 | 1d | 7 | 9 |
| 5 | 410 | 738 | 5,000 | 2,100,000 | 1d 12h | 8 | 10 |
| 6 | 470 | 846 | 5,500 | 2,500,000 | 2d | 8 | 10 |
| 7 | 540 | 972 | 5,900 | 4,500,000 | 3d | 9 | 11 |
| 8 | 610 | 1,098 | 6,300 | 5,000,000 | 3d 12h | 10 | 12 |
| 9 | 680 | 1,224 | 6,700 | 5,800,000 | 4d | 11 | 13 |
| 10 | 750 | 1,350 | 7,200 | 10,500,000 | 5d 12h | 13 | 15 |
| 11 | 810 | 1,458 | 7,700 | 12,000,000 | 7d | 14 | 16 |
| 12 | 870 | 1,566 | 8,200 | 16,000,000 | 10d | 15 | 17 |
| 13 | 940 | 1,692 | 8,800 | 28,000,000 | 14d 12h | 16 | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Hog_Rider
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | 270 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 70 | 70 | 312 | 2,000 | 10h | 5 | 7 |
| 3 | 80 | 80 | 370 | 3,500 | 18h | 6 | 8 |
| 4 | 92 | 92 | 430 | 5,000 | 1d | 6 | 8 |
| 5 | 105 | 105 | 500 | 10,000 | 2d | 7 | 9 |
| 6 | 118 | 118 | 590 | 18,500 | 2d 6h | 8 | 10 |
| 7 | 140 | 140 | 700 | 35,000 | 2d 12h | 9 | 11 |
| 8 | 155 | 155 | 810 | 47,500 | 3d | 10 | 12 |
| 9 | 165 | 165 | 890 | 50,000 | 3d 12h | 10 | 12 |
| 10 | 176 | 176 | 970 | 85,000 | 4d | 11 | 13 |
| 11 | 187 | 187 | 1,080 | 107,500 | 5d | 12 | 14 |
| 12 | 200 | 200 | 1,230 | 125,000 | 5d 12h | 13 | 15 |
| 13 | 213 | 213 | 1,380 | 175,000 | 6d 12h | 14 | 16 |
| 14 | 225 | 225 | 1,500 | 240,000 | 10d | 15 | 17 |
| 15 | 250 | 250 | 1,750 | 340,000 | 14d 12h | 16 | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Golem
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Sát thương khi chết | Golemite sinh ra | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 84 | 5,100 | 350 | 2 | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 40 | 96 | 5,400 | 400 | 2 | 4,000 | 16h | 6 | 8 |
| 3 | 45 | 108 | 5,700 | 450 | 2 | 6,000 | 1d 12h | 7 | 9 |
| 4 | 50 | 120 | 6,000 | 500 | 2 | 10,000 | 2d | 7 | 9 |
| 5 | 55 | 132 | 6,300 | 550 | 2 | 18,500 | 2d 6h | 8 | 10 |
| 6 | 60 | 144 | 6,600 | 600 | 2 | 26,500 | 2d 12h | 9 | 11 |
| 7 | 65 | 156 | 7,000 | 650 | 2 | 38,500 | 2d 18h | 9 | 11 |
| 8 | 70 | 168 | 7,500 | 700 | 3 | 50,000 | 3d | 10 | 12 |
| 9 | 75 | 180 | 7,900 | 750 | 3 | 62,500 | 3d 12h | 10 | 12 |
| 10 | 80 | 192 | 8,200 | 800 | 3 | 80,000 | 4d | 11 | 13 |
| 11 | 85 | 204 | 8,500 | 850 | 3 | 105,000 | 5d | 12 | 14 |
| 12 | 90 | 216 | 8,800 | 900 | 3 | 122,500 | 5d 12h | 13 | 15 |
| 13 | 95 | 228 | 9,200 | 950 | 4 | 175,000 | 6d | 14 | 16 |
| 14 | 100 | 240 | 9,600 | 1,000 | 4 | 230,000 | 10d | 15 | 17 |
| 15 | 120 | 288 | 10,600 | 1,050 | 4 | 350,000 | 14d 12h | 16 | 18 |
Nguồn: https://clashofclans.fandom.com/wiki/Minion
| Level | DPS | Sát thương/phát | HP | Giá nghiên cứu | Thời gian NC | Lab | TH (suy từ Lab) |
